| Zeitraum | Preis pro Nacht in EUR | 
|---|---|
| 01.05. - 31.10.2025 | 199,- | 
| 01.11. - 23.12.2025 | 169,- | 
| 24.12. - 06.01.2026 | 287,- | 
| 07.01. - 15.02.2026 | 219,- | 
| 16.02. - 30.04.2026 | 229,- | 
| 01.05. - 31.10.2026 | 245,- | 
| 01.11. - 23.12.2026 | 219,- | 
| 24.12. - 06.01.2027 | 287,- | 
Mindestaufenthalt 4 Nächte, kürzer möglich bei gleichem Preis.
Im Zeitraum vom 25.12. – 06.01. des Folgejahres beträgt der Mindestaufenthalt 5 Nächte.
Im Zeitraum vom 01.05. – 31.10. des Folgejahres beträgt der Mindestaufenthalt 7 Nächte.